site officiel
Contact  blanc  Liens  blanc  Forum  blanc    FR   EN 
Please download latest version of Flash Viewer at Adobe.
spacer
spacer
 
Please download latest version of Flash Viewer at Adobe.
     
tatistiques Equipe première
2009 / 2010 - Tous
 Nom Prénom   M B Bs Bi A +/- Pén Pts Pt/M P/M  
 Antonietti Benjamin   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Augsburger Gaëtan   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Banham Frank   2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
 Beech Kris   8 2 1 0 0 -2 12 2 0.25 1.5
 Bezina Goran   67 11 5 1 31 +26 56 42 0.63 0.84
 Breitbach Robin   67 0 0 0 10 +25 91 10 0.15 1.36
 Cadieux Jan   42 7 0 0 11 +1 12 18 0.43 0.29
 Conz Florian   70 8 0 1 14 +9 68 22 0.31 0.97
 Déruns Thomas   70 29 8 4 46 +29 50 75 1.07 0.71
 Gobbi John   52 4 4 0 23 +7 70 27 0.52 1.35
 Höhener Martin   67 5 3 1 12 +27 55 17 0.25 0.82
 Hürlimann Stefan   64 2 0 0 7 +7 22 9 0.14 0.34
 Kolnik Juraj   62 32 6 1 27 +19 129 59 0.95 2.08
 Malík Marek   45 2 2 0 12 -6 22 14 0.31 0.49
 Maurer Marco   69 3 0 0 3 +1 56 6 0.09 0.81
 Mercier Jonathan   70 5 2 1 13 +29 93 18 0.26 1.33
 Pivron Pierrick   34 0 0 0 1 -2 4 1 0.03 0.12
 Randegger Flurin   41 2 0 0 1 +3 4 3 0.07 0.1
 Rivera Chris   70 12 5 0 17 +6 52 29 0.41 0.74
 Rubin Daniel   70 22 6 0 21 +4 144 43 0.61 2.06
 Salmelainen Tony   68 37 4 8 38 +35 47 75 1.1 0.69
 Savary Paul   67 13 3 0 31 +25 57 44 0.66 0.85
 Schilt Sebastian   5 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
 Suri Reto   67 9 1 0 8 -1 57 17 0.25 0.85
 Toms Jeff   58 13 8 0 41 +4 58 54 0.93 1
 Trachsler Morris   66 9 0 1 13 +2 46 22 0.33 0.7
 Tremblay Alexandre   2 2 1 0 1 +1 0 3 1.5 0
 Vukovic Daniel   63 1 0 0 1 0 48 2 0.03 0.76
 TOTAL GSHC 70 230 59 18 382 +248 1255 612 8.74 17.93
 Nom Prénom M Be %Sav Bb Pén Mc Me Ms  
 Conz Benjamin 10 0 0 0 0 0 0 0
 Stephan Tobias 70 204 90.6 56 10 66 0 1
 Tamo Federico 59 0 100 0 0 1 1 0
 Highlights - Tous
   Top scorer
   Salmelainen  Tony  (75 pts)
   Déruns  Thomas  (75 pts)
 Meilleur(s) buteur(s)
 Salmelainen  Tony  (37 buts)
 Meilleur(s) assist
 Déruns  Thomas  (46 assistes)
   Le plus pénalisé
   Rubin  Daniel  (144 min)
 Le meilleur +/-
 Salmelainen  Tony  (+35)
   
 Légende
   M : Nombre de match joués
   B : Nombre de but marqués
   Bs : Nombre de but en supériorité numérique marqués
   Bi : Nombre de but en infériorité numérique marqués
   Be : Nombre de but encaissés
   Bb : Nombre de but encaissés en box-play
   A : Nombre d'assistes
   +/- : Plus / Minus
   Pén : Nombre de pénalités (en minutes)
   Pts : Nombre total de points (buts + assistes)
   Pt/M : Nombre de points par match
   P/M : Nombre de pénalités par match
   %sav : Pourcentage de sauvetage du gardien
   Mc : Match commencé par le gardien
   Me : Match où le gardien est entré en cours de jeu
   Ms : Match où le gardien est sorti en cours de jeu
Pseudo
Mot de passe
mot de passe oublié
s'inscrire
Couple Spengler
titre
teleclub
tsr
McSorley's Pub & Steak House
© Genève-Servette Hockey Club S.A.  
Concept & Design by LSI Media  
logoVTX